BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY

Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá) cập nhật xếp hạng các đội bóng, bảng tổng sắp, thứ hạng, bảng điểm các đội bóng, cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam và thế giới NHANH nhất & CHÍNH XÁC nhất.

Bóng đá thế giới

Bảng Xếp hạng Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 35 25 7 3 81 35 46 82
2 Arsenal 35 18 13 4 64 31 33 67
3 Man City 35 19 7 9 67 43 24 64
4 Newcastle 35 19 6 10 66 45 21 63
5 Chelsea 35 18 9 8 62 41 21 63
6 Nottingham Forest 35 18 7 10 54 42 12 61
7 Aston Villa 35 17 9 9 55 49 6 60
8 Bournemouth 35 14 11 10 55 42 13 53
9 Brentford 35 15 7 13 62 53 9 52
10 Brighton 35 13 13 9 57 56 1 52
11 Fulham 35 14 9 12 50 47 3 51
12 Crystal Palace 35 11 13 11 44 48 -4 46
13 Wolves 35 12 5 18 51 62 -11 41
14 Everton 35 8 15 12 36 43 -7 39
15 Man Utd 35 10 9 16 42 51 -9 39
16 Tottenham 35 11 5 19 63 57 6 38
17 West Ham Utd 35 9 10 16 40 59 -19 37
18 Ipswich 35 4 10 21 35 76 -41 22
19 Leicester City 35 5 6 24 29 76 -47 21
20 Southampton 35 2 5 28 25 82 -57 11

Bảng Xếp hạng Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 8 7 0 1 17 5 12 21
2 Barcelona 8 6 1 1 28 13 15 19
3 Arsenal 8 6 1 1 16 3 13 19
4 Inter Milan 8 6 1 1 11 1 10 19
5 Atletico Madrid 8 6 0 2 20 12 8 18
6 B.Leverkusen 8 5 1 2 15 7 8 16
7 Lille 8 5 1 2 17 10 7 16
8 Aston Villa 8 5 1 2 13 6 7 16
9 Atalanta 8 4 3 1 20 6 14 15
10 B.Dortmund 8 5 0 3 22 12 10 15
11 Real Madrid 8 5 0 3 20 12 8 15
12 Bayern Munich 8 5 0 3 20 12 8 15
13 AC Milan 8 5 0 3 14 11 3 15
14 PSV Eindhoven 8 4 2 2 16 12 4 14
15 PSG 8 4 1 3 14 9 5 13
16 Benfica 8 4 1 3 16 12 4 13
17 Monaco 8 4 1 3 13 13 0 13
18 Stade Brestois 8 4 1 3 10 11 -1 13
19 Feyenoord 8 4 1 3 18 21 -3 13
20 Juventus 8 3 3 2 9 7 2 12
21 Celtic 8 3 3 2 13 14 -1 12
22 Man City 8 3 2 3 18 14 4 11
23 Sporting Lisbon 8 3 2 3 13 12 1 11
24 Club Brugge 8 3 2 3 7 11 -4 11
25 Dinamo Zagreb 8 3 2 3 12 19 -7 11
26 Stuttgart 8 3 1 4 13 17 -4 10
27 Shakhtar Donetsk 8 2 1 5 8 16 -8 7
28 Bologna 8 1 3 4 4 9 -5 6
29 Crvena Zvezda 8 2 0 6 13 22 -9 6
30 Sturm Graz 8 2 0 6 5 14 -9 6
31 Sparta Praha 8 1 1 6 7 21 -14 4
32 Leipzig 8 1 0 7 8 15 -7 3
33 Girona 8 1 0 7 5 13 -8 3
34 RB Salzburg 8 1 0 7 5 27 -22 3
35 Slo. Bratislava 8 0 0 8 7 27 -20 0
36 Young Boys 8 0 0 8 3 24 -21 0

Bảng Xếp hạng Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lazio 8 6 1 1 17 5 12 19
2 Athletic Bilbao 8 6 1 1 15 7 8 19
3 Man Utd 8 5 3 0 16 9 7 18
4 Tottenham 8 5 2 1 17 9 8 17
5 Ein.Frankfurt 8 5 1 2 14 10 4 16
6 Lyon 8 4 3 1 16 8 8 15
7 Olympiakos 8 4 3 1 9 3 6 15
8 Rangers 8 4 2 2 16 10 6 14
9 Bodo Glimt 8 4 2 2 14 11 3 14
10 Anderlecht 8 4 2 2 14 12 2 14
11 Steaua Bucuresti 8 4 2 2 10 9 1 14
12 Ajax 8 4 1 3 16 8 8 13
13 Real Sociedad 8 4 1 3 13 9 4 13
14 Galatasaray 8 3 4 1 19 16 3 13
15 Roma 8 3 3 2 10 6 4 12
16 Vik.Plzen 8 3 3 2 13 12 1 12
17 Ferencvaros 8 4 0 4 15 15 0 12
18 Porto 8 3 2 3 13 11 2 11
19 AZ Alkmaar 8 3 2 3 13 13 0 11
20 Midtjylland 8 3 2 3 9 9 0 11
21 Union Saint-Gilloise 8 3 2 3 8 8 0 11
22 PAOK 8 3 1 4 12 10 2 10
23 Twente 8 2 4 2 8 9 -1 10
24 Fenerbahce 8 2 4 2 9 11 -2 10
25 Braga 8 3 1 4 9 12 -3 10
26 Elfsborg 8 3 1 4 9 14 -5 10
27 Hoffenheim 8 2 3 3 11 14 -3 9
28 Besiktas 8 3 0 5 10 15 -5 9
29 Maccabi TA 8 2 0 6 8 17 -9 6
30 Slavia Praha 8 1 2 5 7 11 -4 5
31 Malmo 8 1 2 5 10 17 -7 5
32 Rigas Futbola Skola 8 1 2 5 6 13 -7 5
33 Ludogorets 8 0 4 4 4 11 -7 4
34 Dinamo Kiev 8 1 1 6 5 18 -13 4
35 Nice 8 0 3 5 7 16 -9 3
36 Karabakh Agdam 8 1 0 7 6 20 -14 3

Bảng Xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 34 25 4 5 91 33 58 79
2 Real Madrid 34 23 6 5 69 33 36 75
3 Atletico Madrid 34 19 10 5 56 27 29 67
4 Athletic Bilbao 34 16 13 5 50 26 24 61
5 Villarreal 34 16 10 8 60 47 13 58
6 Real Betis 34 16 9 9 52 42 10 57
7 Celta Vigo 34 13 7 14 52 52 0 46
8 Rayo Vallecano 34 11 11 12 36 42 -6 44
9 Mallorca 34 12 8 14 31 39 -8 44
10 Osasuna 34 10 14 10 42 50 -8 44
11 Real Sociedad 34 12 7 15 32 37 -5 43
12 Valencia 34 10 12 12 40 51 -11 42
13 Getafe 34 10 9 15 31 31 0 39
14 Espanyol 34 10 9 15 36 44 -8 39
15 Sevilla 34 9 11 14 37 46 -9 38
16 Girona 34 10 8 16 41 52 -11 38
17 Alaves 34 8 11 15 35 46 -11 35
18 Las Palmas 34 8 8 18 40 56 -16 32
19 Leganes 34 6 13 15 32 51 -19 31
20 Valladolid 34 4 4 26 25 83 -58 16

Bảng Xếp hạng VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 32 23 7 2 93 32 61 76
2 B.Leverkusen 32 19 11 2 68 37 31 68
3 Ein.Frankfurt 32 16 8 8 63 43 20 56
4 Freiburg 32 15 7 10 46 49 -3 52
5 B.Dortmund 32 15 6 11 64 49 15 51
6 Leipzig 32 13 11 8 51 45 6 50
7 Mainz 32 13 9 10 49 40 9 48
8 Wer.Bremen 32 13 8 11 50 56 -6 47
9 M.gladbach 32 13 6 13 55 54 1 45
10 Stuttgart 32 12 8 12 57 51 6 44
11 Augsburg 32 11 10 11 34 45 -11 43
12 Wolfsburg 32 10 9 13 53 52 1 39
13 Union Berlin 32 9 11 12 34 46 -12 38
14 St. Pauli 32 8 7 17 26 37 -11 31
15 Hoffenheim 32 7 10 15 44 62 -18 31
16 Heidenheim 32 7 5 20 33 60 -27 26
17 Holstein Kiel 32 6 7 19 48 75 -27 25
18 Bochum 32 4 8 20 29 64 -35 20

Bảng Xếp hạng VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Napoli 35 23 8 4 55 25 30 77
2 Inter Milan 35 22 8 5 73 33 40 74
3 Atalanta 35 20 8 7 71 31 40 68
4 Juventus 35 16 15 4 52 32 20 63
5 Roma 35 18 9 8 50 32 18 63
6 Lazio 35 18 9 8 58 45 13 63
7 Bologna 35 16 14 5 53 38 15 62
8 Fiorentina 35 17 8 10 53 35 18 59
9 AC Milan 35 16 9 10 55 39 16 57
10 Como 35 12 9 14 45 48 -3 45
11 Torino 35 10 14 11 39 40 -1 44
12 Udinese 35 12 8 15 38 49 -11 44
13 Genoa 35 9 12 14 30 43 -13 39
14 Cagliari 35 8 9 18 36 51 -15 33
15 Parma 35 6 14 15 40 54 -14 32
16 Verona 35 9 5 21 30 63 -33 32
17 Lecce 35 6 9 20 24 57 -33 27
18 Venezia 35 4 14 17 28 49 -21 26
19 Empoli 35 4 13 18 27 55 -28 25
20 Monza 35 2 9 24 25 63 -38 15

Bảng Xếp hạng VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 32 24 6 2 85 33 52 78
2 Marseille 32 18 5 9 67 44 23 59
3 Monaco 32 17 7 8 61 37 24 58
4 Nice 32 16 9 7 60 39 21 57
5 Lille 32 16 9 7 50 33 17 57
6 Strasbourg 32 16 9 7 53 39 14 57
7 Lyon 32 16 6 10 63 44 19 54
8 Lens 32 14 6 12 37 38 -1 48
9 Stade Brestois 32 14 5 13 50 53 -3 47
10 Auxerre 32 11 8 13 46 47 -1 41
11 Rennes 32 12 2 18 47 46 1 38
12 Toulouse 32 10 8 14 40 40 0 38
13 Stade Reims 32 8 9 15 32 43 -11 33
14 Angers 32 9 6 17 30 50 -20 33
15 Nantes 32 7 11 14 35 51 -16 32
16 Le Havre 32 9 4 19 36 66 -30 31
17 Saint Etienne 32 7 6 19 35 74 -39 27
18 Montpellier 32 4 4 24 22 72 -50 16

Bảng Xếp hạng VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 TX Nam Định 21 12 6 3 37 14 23 42
2 Hà Nội FC 21 10 7 4 32 19 13 37
3 Thể Công - Viettel 21 10 6 5 34 22 12 36
4 HL Hà Tĩnh 21 7 13 1 22 14 8 34
5 CA Hà Nội 20 8 8 4 31 18 13 32
6 ĐA Thanh Hóa 21 7 9 5 28 23 5 30
7 Hải Phòng 21 6 7 8 19 20 -1 25
8 BCM Bình Dương 21 7 4 10 25 33 -8 25
9 TP.HCM 21 5 10 6 17 25 -8 25
10 HA Gia Lai 21 6 6 9 24 26 -2 24
11 Quảng Nam 21 4 9 8 22 30 -8 21
12 SL Nghệ An 21 3 11 7 14 27 -13 20
13 QN Bình Định 20 5 4 11 15 27 -12 19
14 SHB Đà Nẵng 21 2 8 11 14 36 -22 14