BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY
Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá) cập nhật xếp hạng các đội bóng, bảng tổng sắp, thứ hạng, bảng điểm các đội bóng, cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam và thế giới NHANH nhất & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng Xếp hạng Ngoại Hạng Anh
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | 30 | 50 | ||
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | 22 | 44 | ||
3 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | 44 | ||
4 | Chelsea | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | 17 | 40 | ||
5 | Man City | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | 15 | 38 | ||
6 | Newcastle | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 38 | ||
7 | Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 37 | ||
8 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 36 | ||
9 | Brighton | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | 5 | 34 | ||
10 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | 4 | 33 | ||
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | 1 | 28 | ||
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 | ||
13 | Man Utd | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 26 | ||
14 | West Ham Utd | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 26 | ||
15 | Tottenham | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | 10 | 24 | ||
16 | Everton | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 20 | ||
17 | Wolves | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 51 | -19 | 16 | ||
18 | Ipswich | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | -23 | 16 | ||
19 | Leicester City | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 | ||
20 | Southampton | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | -35 | 6 |
Bảng Xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 18 | ||
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 15 | ||
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | ||
4 | B.Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | ||
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | ||
6 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 13 | ||
7 | Stade Brestois | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | ||
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | ||
9 | B.Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 12 | ||
10 | Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 | ||
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | ||
12 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | ||
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 11 | ||
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | ||
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | ||
16 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
17 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | ||
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | ||
19 | Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 | ||
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 | ||
21 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 | ||
22 | Man City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | ||
23 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | ||
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 8 | ||
25 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
26 | Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | ||
27 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | ||
28 | Sparta Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 | ||
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 | ||
31 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 3 | ||
32 | RB Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 3 | ||
33 | Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 2 | ||
34 | Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0 | ||
35 | Slo. Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 0 | ||
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Bảng Xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 | ||
2 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 | ||
3 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | ||
4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | ||
5 | Ein.Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | ||
6 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 12 | ||
7 | Man Utd | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 | ||
8 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | ||
9 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | ||
10 | Steaua Bucuresti | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | ||
11 | Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 | ||
12 | Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | ||
13 | Bodo Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | ||
14 | Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | ||
15 | Olympiakos | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | ||
16 | Ferencvaros | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | ||
17 | Vik.Plzen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | ||
18 | Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | ||
19 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | ||
20 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | ||
21 | Fenerbahce | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
22 | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 | ||
23 | Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | ||
24 | Elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | ||
25 | Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | ||
26 | Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||
27 | Maccabi TA | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | ||
28 | Besiktas | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 | ||
29 | Slavia Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
30 | Twente | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
31 | Malmo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
32 | Ludogorets | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
33 | Karabakh Agdam | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 | ||
34 | Rigas Futbola Skola | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 | ||
35 | Nice | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 | ||
36 | Dinamo Kiev | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Bảng Xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 20 | 27 | 46 | ||
2 | Atletico Madrid | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 13 | 21 | 44 | ||
3 | Barcelona | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 23 | 29 | 39 | ||
4 | Athletic Bilbao | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 18 | 13 | 39 | ||
5 | Villarreal | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 31 | 7 | 33 | ||
6 | Mallorca | 20 | 9 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 30 | ||
7 | Real Sociedad | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 14 | 3 | 28 | ||
8 | Girona | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 27 | 1 | 28 | ||
9 | Rayo Vallecano | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 | 0 | 26 | ||
10 | Osasuna | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 29 | -5 | 26 | ||
11 | Sevilla | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 26 | ||
12 | Real Betis | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 | 25 | ||
13 | Celta Vigo | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 32 | -3 | 24 | ||
14 | Las Palmas | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 22 | ||
15 | Leganes | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 22 | ||
16 | Getafe | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 17 | -3 | 20 | ||
17 | Alaves | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 32 | -8 | 20 | ||
18 | Espanyol | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 | 19 | ||
19 | Valencia | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 29 | -10 | 16 | ||
20 | Valladolid | 20 | 4 | 3 | 13 | 14 | 39 | -25 | 15 |
Bảng Xếp hạng VĐQG Đức
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 15 | 41 | 45 | ||
2 | B.Leverkusen | 18 | 12 | 5 | 1 | 44 | 24 | 20 | 41 | ||
3 | Ein.Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 24 | 18 | 36 | ||
4 | Stuttgart | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 26 | 10 | 32 | ||
5 | Leipzig | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 31 | ||
6 | Mainz | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | 8 | 28 | ||
7 | Wolfsburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 | ||
8 | Freiburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 34 | -9 | 27 | ||
9 | Wer.Bremen | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 34 | -3 | 26 | ||
10 | B.Dortmund | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 31 | 1 | 25 | ||
11 | M.gladbach | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 | ||
12 | Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 33 | -12 | 22 | ||
13 | Union Berlin | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 20 | ||
14 | St. Pauli | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 21 | -7 | 17 | ||
15 | Hoffenheim | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 35 | -12 | 17 | ||
16 | Heidenheim | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 38 | -15 | 14 | ||
17 | Holstein Kiel | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 46 | -20 | 11 | ||
18 | Bochum | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 40 | -23 | 10 |
Bảng Xếp hạng VĐQG Italia
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 21 | 16 | 2 | 3 | 35 | 14 | 21 | 50 | ||
2 | Inter Milan | 20 | 14 | 5 | 1 | 51 | 18 | 33 | 47 | ||
3 | Atalanta | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 | 24 | 22 | 43 | ||
4 | Lazio | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 28 | 9 | 39 | ||
5 | Juventus | 21 | 8 | 13 | 0 | 34 | 17 | 17 | 37 | ||
6 | Fiorentina | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 21 | 12 | 33 | ||
7 | Bologna | 20 | 8 | 9 | 3 | 32 | 26 | 6 | 33 | ||
8 | AC Milan | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 21 | 8 | 31 | ||
9 | Roma | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 27 | 4 | 27 | ||
10 | Udinese | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | 26 | ||
11 | Torino | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 26 | -5 | 23 | ||
12 | Genoa | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 30 | -12 | 23 | ||
13 | Como | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 34 | -8 | 22 | ||
14 | Cagliari | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 34 | -11 | 21 | ||
15 | Empoli | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 28 | -8 | 20 | ||
16 | Parma | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 36 | -10 | 20 | ||
17 | Lecce | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 36 | -21 | 20 | ||
18 | Verona | 21 | 6 | 1 | 14 | 24 | 47 | -23 | 19 | ||
19 | Venezia | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 34 | -15 | 15 | ||
20 | Monza | 21 | 2 | 7 | 12 | 20 | 31 | -11 | 13 |
Bảng Xếp hạng VĐQG Pháp
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 18 | 14 | 4 | 0 | 48 | 16 | 32 | 46 | ||
2 | Marseille | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 21 | 19 | 37 | ||
3 | Lille | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 | 17 | 11 | 32 | ||
4 | Monaco | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 31 | ||
5 | Nice | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 25 | 11 | 30 | ||
6 | Lyon | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 22 | 7 | 29 | ||
7 | Lens | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | 27 | ||
8 | Toulouse | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0 | 25 | ||
9 | Stade Brestois | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 31 | -3 | 25 | ||
10 | Strasbourg | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 30 | 1 | 24 | ||
11 | Auxerre | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 | 22 | ||
12 | Angers | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 22 | ||
13 | Stade Reims | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 21 | ||
14 | Rennes | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 27 | -3 | 17 | ||
15 | Nantes | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 28 | -7 | 17 | ||
16 | Saint Etienne | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 38 | -21 | 17 | ||
17 | Le Havre | 18 | 4 | 1 | 13 | 14 | 37 | -23 | 13 | ||
18 | Montpellier | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 43 | -25 | 12 |
Bảng Xếp hạng VĐQG Việt Nam
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĐA Thanh Hóa | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 22 | ||
2 | TX Nam Định | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | 20 | ||
3 | Thể Công - Viettel | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 | ||
4 | Hà Nội FC | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 17 | ||
5 | HL Hà Tĩnh | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 6 | 4 | 16 | ||
6 | CA Hà Nội | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 15 | ||
7 | BCM Bình Dương | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 14 | ||
8 | HA Gia Lai | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 | ||
9 | Quảng Nam | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 | 11 | ||
10 | QN Bình Định | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 | ||
11 | TP.HCM | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 13 | -6 | 11 | ||
12 | Hải Phòng | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 | ||
13 | SL Nghệ An | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 | ||
14 | SHB Đà Nẵng | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4 |